
A1 YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S.
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
A1YEN
Şirket Adı
A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Kuruluş Tarihi
26/12/2014
İlk İşlem Tarihi
16.07.2021
Kayıtlı Sermaye (TL)
55.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 18 Şişli/İSTANBUL
Telefon
-
Fax
-
Web Sitesi
Yönetim
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
ASİYE GÜLER
AYŞE TERZİ
AHMET HALUK GÜNER
BAŞAR YILMAZ
ZELİHA EGE
Ortaklık Yapısı
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 5.500.002 | 10% |
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.300.000 | 6% |
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.750.000 | 5% |
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 2.750.000 | 5% |
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.200.000 | 4% |
DİĞER | 38.499.998 | 70% |
TOPLAM | 55.000.000 | 100% |
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş | 970.000 | 100% |
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş | 840.000 | 100% |
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. | 35.960.000 | 100% |
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. | 300.000 | 100% |
Makasçı Enerji Üretim A.Ş. | 1.000.000 | 100% |
Bilanço Kalemleri
VARLIKLAR | - | - | - | - |
DÖNEN VARLIKLAR | 135.379.317 | 110.707.148 | 106.953.115 | 100.698.761 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 58.666.664 | 8.657.893 | 10.441.528 | 10.057.147 |
Finansal Yatırımlar | 8.255.586 | 45.982.897 | 3.631.505 | 16.129.216 |
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Ticari Alacaklar | 37.734.976 | 30.132.763 | 54.365.641 | 52.866.565 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 37.734.976 | 30.132.763 | 54.365.641 | 52.866.565 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
Diğer Alacaklar | 5.322.244 | 5.321.221 | 12.707.050 | 13.039.009 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.295.084 | 5.295.079 | 12.684.753 | 13.018.023 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.160 | 26.142 | 22.297 | 20.986 |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Stoklar | 18.870.181 | 16.143.207 | 19.105.502 | 5.489.490 |
Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
Peşin Ödenmiş Giderler | 3.408.862 | 1.236.221 | 3.514.099 | 2.698.504 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | - | - | - | - |
Diğer Dönen Varlıklar | 3.120.804 | 3.232.946 | 3.187.790 | 418.830 |
ARA TOPLAM | 135.379.317 | 110.707.148 | 106.953.115 | 100.698.761 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | - | - | - | - |
DURAN VARLIKLAR | 3.507.525.282 | 3.289.481.264 | 3.199.807.431 | 3.114.866.603 |
Finansal Yatırımlar | - | - | - | - |
Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
Diğer Alacaklar | 577.709 | 161.760 | 105.611 | 105.619 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 577.709 | 161.760 | 105.611 | 105.619 |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Stoklar | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | - | - | - | - |
Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlıklar | 3.506.123.532 | 3.288.416.822 | 3.085.032.503 | 3.003.684.673 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | - | - | - | 3.003.684.673 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 748.518 | 763.572 | 259.919 | 50.857 |
- Şerefiye | - | - | - | - |
-Bilgisayar Yazılımları | - | - | - | - |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 748.518 | 763.572 | 259.919 | 50.857 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 75.523 | 139.110 | 69.305 | - |
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | - |
Diğer Duran Varlıklar | - | - | - | - |
TOPLAM VARLIKLAR | 3.642.904.599 | 3.400.188.412 | 3.306.760.546 | 3.215.565.364 |
K A Y N A K L A R | - | - | - | - |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 198.393.554 | 175.198.795 | 192.396.802 | 214.192.222 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7.207 | - | 6.774.024 | 15.693.242 |
- Banka Kredileri | - | - | - | - |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 176.324.200 | 161.062.825 | 163.265.158 | 159.392.035 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - | - |
Banka Kredileri | - | - | - | - |
Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
Ticari Borçlar | 14.763.252 | 7.306.409 | 13.238.579 | 12.026.335 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 907.189 | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 13.856.063 | 7.306.409 | 13.238.579 | 12.026.335 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 243.563 | 190.372 | 115.088 | 111.925 |
Diğer Borçlar | 603.465 | 314.172 | 293.685 | 19.086.020 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 49.653 | 49.781 | 6.102 | 13.767.569 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 553.812 | 264.391 | 287.583 | 5.318.451 |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
Ertelenmiş Gelirler | - | - | 511 | 493 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.532.702 | 2.362.475 | 2.188.510 | 2.108.371 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 97.524 | 97.550 | - | - |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.435.178 | 2.264.925 | 2.188.510 | 2.108.371 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.919.165 | 3.962.542 | 6.521.247 | 5.773.801 |
ARA TOPLAM | 198.393.554 | 175.198.795 | 192.396.802 | 214.192.222 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | - | - | - | - |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 732.782.164 | 685.564.602 | 694.717.588 | 717.393.306 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 399.592.314 | 384.518.861 | 421.357.207 | 436.612.568 |
Banka Kredileri | 399.592.314 | 384.518.861 | 413.323.421 | 436.612.568 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | 8.033.786 | - |
Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
Diğer Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
Ertelenmiş Gelirler | - | - | - | - |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 235.256 | 187.938 | - | - |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 235.256 | 187.938 | - | - |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | - | - | - | - |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 332.954.594 | 300.857.803 | 273.360.381 | 280.780.738 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - | - |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 931.175.718 | 860.763.397 | 887.114.390 | 931.585.528 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 2.711.728.881 | 2.539.425.015 | 2.419.646.156 | 2.283.979.836 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.711.728.881 | 2.539.425.015 | 2.419.646.156 | 2.283.979.836 |
Ödenmiş Sermaye | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -67.141.244 | -67.141.244 | -67.141.244 | -67.141.244 |
Sermaye Düzeltme Farkları | - | - | - | - |
Geri Alınmış Paylar (-) | - | - | - | - |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | - | - | - | - |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 95.698.212 | 95.698.212 | 95.698.212 | 95.698.212 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 199.576.396 | 199.576.396 | 199.576.396 | 199.576.396 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 199.576.396 | 199.576.396 | 199.576.396 | 199.576.396 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | - | - | - | - |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.887.414.791 | 1.696.974.910 | 1.597.777.881 | 1.503.076.231 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 1.887.414.791 | 1.696.974.910 | 1.597.777.881 | 1.503.076.231 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | - |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 559.316.741 | 322.708.215 | 322.708.215 | 322.708.215 |
Net Dönem Karı/Zararı | -18.136.015 | 236.608.526 | 216.026.696 | 175.062.026 |
Diğer Yedekler | - | - | - | - |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | - | - | - | - |
TOPLAM KAYNAKLAR | 3.642.904.599 | 3.400.188.412 | 3.306.760.546 | 3.215.565.364 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | - | - | - | - |
Hasılat | 71.858.089 | 387.564.395 | 291.923.745 | 163.797.306 |
Satışların Maliyeti (-) | 67.272.990 | 221.358.390 | 283.192.525 | 100.441.712 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.585.099 | 166.206.005 | 8.731.220 | 63.355.594 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - |
BRÜT KAR/ZARAR | 4.585.099 | 166.206.005 | 8.731.220 | 63.355.594 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 4.862.781 | 18.346.940 | 14.962.790 | 10.741.684 |
Pazarlama Giderleri (-) | - | - | - | - |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | - |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 102.173 | 637.840 | 2.006.746 | 1.760.358 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 4.386.713 | 432.339 | 2.183.586 | 535.888 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -4.562.222 | 148.064.566 | -6.408.410 | 53.838.380 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 5.166.229 | 24.260.909 | 21.175.327 | 17.159.578 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | 7.915.129 | 7.718.394 | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | - | - | - | - |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 604.007 | 164.410.346 | 7.048.523 | 70.997.958 |
Finansman gelirleri | 1.042.093 | 115.762.541 | 266.775.536 | 168.083.522 |
Finansman Giderleri (-) | 10.528.845 | 44.499.243 | 75.103.928 | 64.229.363 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -8.882.745 | 235.673.644 | 198.720.131 | 174.852.117 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 9.253.270 | -934.882 | -17.306.565 | -209.909 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 9.253.270 | -934.882 | -17.306.565 | -209.909 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -18.136.015 | 236.608.526 | 216.026.696 | 175.062.026 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
DÖNEM KARI/ZARARI | -18.136.015 | 236.608.526 | 216.026.696 | 175.062.026 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | - | - | - | - |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
- Ana Ortaklık Payları | -18.136.015 | 236.608.526 | 216.026.696 | 175.062.026 |
Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 4 | - | - |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 4 | - | - |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | - | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | - | 1.023 | 1.329 | 1.329 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | - | - | - | - |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | - | - | 306 | 306 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | - | - | - | - |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 190.439.881 | 135.783.918 | 36.586.889 | -58.114.762 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | - | 135.783.918 | 36.586.889 | -58.114.762 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | - | - | - | - |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | - | - | - | - |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 190.439.881 | 135.784.941 | 36.587.912 | -58.113.739 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 172.303.866 | 372.393.467 | 252.614.608 | 116.948.287 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 172.303.866 | 372.393.467 | 252.614.608 | 116.948.287 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
- Ana Ortaklık Payları | 172.303.866 | 372.393.467 | 252.614.608 | 116.948.287 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | - | - | - | - |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | - | - | - | - |
Cari Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | - | - | - | - |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | - | - | - | - |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 | 4 | - | - |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 | 4 | - | - |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.726.974 | -16.143.207 | -19.105.502 | -5.489.490 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.602.213 | -10.335.980 | -34.568.859 | -33.069.782 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29.554.155 | 109.689.945 | 78.738.291 | 48.673.867 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.253.271 | -934.881 | -17.306.564 | -209.908 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | - | - | 511 | 493 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 53.191 | -222.239 | -297.523 | -456.137 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 289.293 | -10.598.524 | -10.619.011 | 8.173.324 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.456.843 | 1.806.513 | 7.834.169 | 6.526.439 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | 6.167.126 | 1.581.990 | - |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -351.277 | 1.780.408 | 1.427.796 | 1.503.108 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -175.906.815 | -200.617.629 | -172.277.974 | -217.559.859 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -223.849.716 | -352.460.033 | -277.743.598 | -120.990.106 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | - | - | - | - |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 20.855.283 | -120.434.455 | -50.767.860 | 112.613.847 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | - | -8.577.901 | 919.104 | -4.512.060 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -161.302.640 | -23.982.191 | -2.165.127 | -65.798.401 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -161.302.640 | -23.982.191 | -2.165.127 | -65.798.401 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | - | - | - | - |
Ödenen Temettüler (Finansal) | - | - | - | - |
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | - | - | - | - |
Alınan Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 190.456.128 | 135.783.918 | 36.586.889 | -58.114.761 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | - | - | - | - |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 50.008.771 | -17.210.629 | -15.426.994 | -15.811.375 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -140.447.357 | -152.994.547 | -52.013.883 | 42.303.386 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -32.740.190 | 59.973.088 | 45.913.849 | 23.300.568 |
Ödenen Faiz (Finansal) | 10.528.845 | 42.871.230 | 11.629.143 | 15.992.072 |
Ödenen Faiz (Yatırım) | - | - | - | - |
Ödenen Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
Alınan Faiz (Yatırım) | - | - | - | - |
Alınan Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | - | - | - | - |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | - | - | - | - |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | - | - | - | - |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.342.035 | - | - | - |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | - | - | - | - |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | - | - | - | - |
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | 85.294.649 | 39.479.947 | 19.178.490 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -416.972 | -871.637 | -8.296.800 | -8.533.284 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
