EFOR YATIRIM SANAYI TICARET A.S.
EFOR Hisse Grafik
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
EFOR
Şirket Adı
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi
16/12/2014
İlk İşlem Tarihi
05.07.2024
Kayıtlı Sermaye (TL)
2.178.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul Türkiye
Telefon
0216 252 07 46
Fax
null
Web Sitesi
https://www.eforcay.com
Yönetim
Genel Müdür
EDİZ KABOĞLU
Yönetim Kurulu
İBRAHİM AKKUŞ
MUHAMMET AKKUŞ
ADEM ŞAHİN
HABİB YILDIZ
RIZA TUNA TURAGAY
Ortaklık Yapısı
| İBRAHİM AKKUŞ | 1.388.000.000 | 63,73% |
| EFOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 250.000.000 | 11,48% |
| DİĞER | 540.000.000 | 24,79% |
| TOPLAM | 2.178.000.000 | 100% |
| EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | 400.000.000 | 100% |
| OFFER İÇECEK VE GIDA PAZARLAMA A.Ş | 150.000.000 | 100% |
Bilanço Kalemleri
| VARLIKLAR | - | - | - | - |
| DÖNEN VARLIKLAR | 6.866.679.786 | 6.667.085.429 | 5.872.730.156 | 6.504.644.581 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 119.699.237 | 204.660.046 | 262.144.364 | 543.705.643 |
| Finansal Yatırımlar | - | - | - | - |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
| Ticari Alacaklar | 2.297.007.257 | 2.086.185.491 | 1.636.550.996 | 1.544.293.228 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 797.074 | - | 35.640 | 39.516.898 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.296.210.183 | 2.086.185.491 | 1.636.515.356 | 1.504.776.330 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| Diğer Alacaklar | 42.189.981 | 73.211.622 | 18.142.201 | 23.624.874 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 42.189.981 | 73.211.622 | 18.142.201 | 23.624.874 |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Stoklar | 3.861.432.944 | 3.331.873.401 | 3.078.268.543 | 3.301.909.795 |
| Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 242.261.421 | 722.270.755 | 663.376.560 | 849.674.969 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 138.971 | - | - | - |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | - | - | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklar | 304.088.946 | 248.884.114 | 214.247.492 | 241.436.072 |
| ARA TOPLAM | 6.866.679.786 | 6.667.085.429 | 5.872.730.156 | 6.504.644.581 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | - | - | - | - |
| DURAN VARLIKLAR | 3.985.333.152 | 3.998.910.069 | 3.830.480.821 | 4.228.080.590 |
| Finansal Yatırımlar | - | - | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| Diğer Alacaklar | 1.301.177 | 710.188 | 642.667 | 2.046.714 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Stoklar | - | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | - | - | - | - |
| Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 913.766.821 | 982.818.885 | 927.128.837 | 1.056.573.367 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.762.764.718 | 2.840.044.479 | 2.659.388.021 | 2.982.410.626 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | - | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16.871.281 | 13.179.416 | 11.812.950 | 13.325.857 |
| - Şerefiye | - | - | - | - |
| -Bilgisayar Yazılımları | - | - | - | - |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16.871.281 | - | - | 13.325.857 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 81.961.100 | 88.062.841 | 71.129.455 | 46.580.168 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 81.961.100 | - | - | 46.580.168 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 168.926.952 | 36.806.702 | 120.981.001 | 74.697.500 |
| Diğer Duran Varlıklar | - | - | 1.211.811 | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.852.012.938 | 10.665.995.498 | 9.703.210.977 | 10.732.725.171 |
| K A Y N A K L A R | - | - | - | - |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.516.552.572 | 5.747.950.776 | 4.967.641.384 | 5.338.697.111 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.395.689.660 | 1.201.196.652 | 1.356.148.187 | 1.713.201.634 |
| - Banka Kredileri | - | - | - | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | - | - | - | - |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - | - |
| Banka Kredileri | 698.977.969 | 545.335.207 | 1.272.872.610 | 1.615.915.330 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
| Ticari Borçlar | 4.348.769.956 | 4.024.709.334 | 2.960.108.125 | 2.833.882.220 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 210.988.905 | 100.000 | 225.000 | 422.786 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.137.781.051 | 4.024.609.334 | 2.959.883.125 | 2.833.459.434 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 41.592.113 | 40.233.780 | 33.627.233 | 33.806.867 |
| Diğer Borçlar | 384.628.583 | 113.756.035 | 88.594.606 | 141.116.757 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 290.373.814 | 3.725.621 | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 94.254.769 | 110.030.414 | - | 141.116.757 |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 306.192.328 | 311.686.081 | 504.457.925 | 614.662.298 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 693.023 | 1.453.458 | 2.352.987 | - |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.387.550 | 4.380.661 | 2.985.451 | 1.856.260 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.981.351 | 4.380.661 | 2.985.451 | 1.856.260 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.406.199 | - | - | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.599.359 | 50.534.775 | 19.366.870 | 171.075 |
| ARA TOPLAM | 6.516.552.572 | 5.747.950.776 | 4.967.641.384 | 5.338.697.111 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | - | - | - | - |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 414.664.261 | 343.322.169 | 379.785.352 | 497.472.588 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 392.415.946 | 325.749.208 | 296.084.105 | 480.542.284 |
| Banka Kredileri | - | - | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16.319.678 | 17.164.129 | 17.799.408 | 24.463.529 |
| Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| Diğer Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 153.230 | 913.658 | 487.611 | 1.031.020 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22.095.085 | 16.659.303 | 12.917.802 | 15.899.284 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 19.168.557 | 14.088.361 | 11.057.042 | 12.560.718 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.926.528 | 2.570.942 | 1.860.760 | 3.338.566 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | 70.295.834 | - |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - | - |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.931.216.833 | 6.091.272.945 | 5.347.426.736 | 5.836.169.699 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3.920.796.105 | 4.574.722.553 | 4.355.784.241 | 4.896.555.472 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3.920.796.105 | 4.574.722.553 | 4.355.784.241 | 4.896.555.472 |
| Ödenmiş Sermaye | 363.000.000 | 363.000.000 | 363.000.000 | 363.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | - | - | - | - |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 611.211.524 | 543.206.798 | 491.858.240 | 611.211.524 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | - | - | - | - |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | - | - | - | - |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.142.304.665 | 1.062.565.678 | 1.002.356.891 | 1.142.304.665 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 336.407.823 | 610.695.138 | 577.598.551 | 653.867.405 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 336.407.823 | 610.695.138 | 577.598.551 | 653.867.405 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -2.952.481 | -3.128.630 | -1.443.758 | -6.020.043 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | - | - | - | - |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 45.181.245 | 38.987.187 | 28.744.549 | 28.692.687 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2.028.322.848 | 1.938.766.501 | 1.836.942.506 | 1.544.167.585 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -605.632.000 | 17.501.251 | 55.283.504 | 553.311.606 |
| Diğer Yedekler | - | - | - | - |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | - | - | - | - |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.852.012.938 | 10.665.995.498 | 9.703.210.977 | 10.732.725.171 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | - | - | - | - |
| Hasılat | 8.430.104.183 | 5.695.528.236 | 2.274.727.340 | 6.732.747.042 |
| Satışların Maliyeti (-) | 7.184.651.591 | 4.753.043.651 | 1.919.888.105 | 5.503.633.356 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.245.452.592 | 942.484.585 | 354.839.235 | 1.229.113.686 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - |
| BRÜT KAR/ZARAR | 1.245.452.592 | 942.484.585 | 354.839.235 | 1.229.113.686 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 368.394.233 | 217.566.900 | 135.357.746 | 232.152.317 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 217.754.316 | 110.646.003 | 45.046.352 | 144.001.849 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 367.456.677 | 256.972.652 | 116.168.008 | 181.844.531 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 716.656.029 | 565.857.371 | 151.660.753 | 231.059.836 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 310.104.691 | 305.386.963 | 138.942.392 | 803.744.215 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.244.830 | 7.398.204 | 5.079.549 | 34.985.211 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 143.083.160 | 7.517.347 | 4.682.652 | 11.186.470 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | - | - | - | - |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 177.276.512 | 308.218.885 | 139.339.289 | 821.625.955 |
| Finansman gelirleri | 90.241.704 | 71.804.270 | 26.930.487 | 111.249.057 |
| Finansman Giderleri (-) | 834.696.596 | 372.729.581 | 130.651.752 | 524.723.085 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -681.031.557 | 25.803.283 | 56.315.481 | 278.757.809 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -75.399.557 | 8.302.032 | 1.031.977 | -162.375.433 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 1.481.430 | 1.453.458 | 2.345.181 | 2.547.934 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -76.880.987 | 6.848.574 | -1.313.204 | -164.923.367 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -605.632.000 | 17.501.251 | 55.283.504 | 441.133.242 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
| DÖNEM KARI/ZARARI | -605.632.000 | 17.501.251 | 55.283.504 | 441.133.242 |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | - | - | - | - |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
| - Ana Ortaklık Payları | -605.632.000 | 17.501.251 | 55.283.504 | 441.133.242 |
| Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -2 | 0 | 0 | 1 |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -317.459.582 | 2.471.182 | 3.838.749 | -113.126.054 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | -320.527.143 | - | - | -109.170.274 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 3.067.561 | 2.471.182 | 3.838.749 | -3.955.780 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | - | - | - | - |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | - | - | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | - | - | - | - |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | - | - | - | - |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | - | - | - | - |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | - | - | - | - |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -317.459.582 | 2.471.182 | 3.838.749 | -113.126.054 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -923.091.582 | 19.972.433 | 59.122.253 | 328.007.188 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -923.091.582 | 19.972.433 | 59.122.253 | 328.007.188 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
| - Ana Ortaklık Payları | -923.091.582 | 19.972.433 | 59.122.253 | 328.007.188 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | - | - | - | - |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - | - |
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | - | - | - | - |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | - | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | - | - | - | - |
| Cari Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | - | - | - | - |
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | - | - | - | - |
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -559.523.149 | -260.454.603 | -180.887.363 | -1.192.431.797 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -750.652.487 | -647.566.417 | -280.560.673 | -145.759.089 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87.503.766 | 54.454.340 | 32.934.445 | 76.675.376 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | -6.731.218 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 142.524.067 | -1.343.621 | 627.100 | -1.410.453 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | -3.611.149 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -282.481 | -1.343.621 | - | 2.200.696 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -75.399.557 | 8.302.032 | 1.031.977 | -162.375.433 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -309.347.760 | -260.114.885 | -35.317.022 | -156.941.550 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.785.246 | 8.786.813 | 3.962.165 | 6.730.993 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 243.511.826 | -17.510.016 | -35.233.439 | 81.649.602 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.514.887.729 | 1.388.647.271 | 473.414.805 | 1.835.453.680 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14.825 | 7.517.347 | 4.682.652 | 9.086.942 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17.683.136 | 12.171.131 | 6.854.150 | 9.119.247 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 514.850.945 | 182.632.392 | 47.300.006 | 126.116.254 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 22.635.935 | 24.266.366 | 29.954.342 | -7.291.618 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -706.572.510 | -591.633.803 | -258.185.747 | 912.150.547 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -318.847.850 | -150.221.466 | -108.318.781 | -858.331.052 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 601.413.954 | 440.763.239 | 151.554.544 | 281.072.309 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 605.896.697 | 445.345.280 | 156.673.569 | 339.200.107 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 37.600.000 | - | - | - |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | - | - | - | - |
| Ödenen Temettüler (Finansal) | - | - | - | - |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | - | - | - | - |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | - | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | - | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | - | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 3.493.966 | 4.058.880 | 4.810.777 | 46.708.883 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -424.006.406 | -301.092.030 | -214.949.984 | 334.891.804 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -424.006.406 | -301.092.030 | -214.949.984 | 334.891.804 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -696.677.752 | -245.211.637 | -54.090.059 | 228.049.389 |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 341.517.099 | 104.321.181 | 13.395.016 | 249.575.179 |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | - | - | - | - |
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Alınan Faiz (Yatırım) | - | - | 11.438 | - |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | - | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | - | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | -513.662.977 | -264.382.402 | 109.064.395 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | - | - | - | - |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | - | - | - | - |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | 910.713.879 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.564.821 | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 279.176.736 | - | - | - |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 405.638.312 | - | - | - |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -17.818.660 | -50.040.865 | 3.742.397 | -9.569.235 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
