
KOC HOLDING A.S.
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
KCHOL
Şirket Adı
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi
06/12/1963
İlk İşlem Tarihi
10.01.1986
Kayıtlı Sermaye (TL)
2.535.898.050
İletişim Bilgileri
Adres
Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon
(0216) 531 00 00
Fax
(0216) 391 48 83
Web Sitesi
www.koc.com.tr
Yönetim
Genel Müdür
LEVENT ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
MEHMET ÖMER KOÇ
YILDIRIM ALİ KOÇ
SEMAHAT SEVİM ARSEL
CAROLİNE NİCOLE KOÇ
İPEK KIRAÇ
LEVENT ÇAKIROĞLU
JACQUES ALBERT NASSER
PETER MCCALLUM MARTYR
MICHEL RAY DE CARVALHO
ÖMER ÖNHON
AHMET KIRMAN
Ortaklık Yapısı
FAMİLY DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.109.339.877 | 43,75% |
VEHBİ KOÇ VAKFI | 184.820.214 | 7,29% |
SEMAHAT SEVİM ARSEL | 156.018.562 | 6,15% |
DİĞER | 1.085.719.396 | 42,81% |
TOPLAM | 2.535.898.050 | 100% |
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 7.500.000 | 30% |
Arçelik A.Ş. | 279.928.625 | 41,43% |
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | 1.439.800 | 5% |
Aygaz A.Ş. | 89.424.845 | 40,68% |
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. | 21.588.017 | 4,44% |
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 275.000 | 100% |
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. | 125.231.239 | 29,95% |
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. | 4.423.457 | 76,72% |
Enerji Yatırımları A.Ş. | 770.000 | 77% |
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. | 800.000 | 40% |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 135.631.304 | 38,65% |
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | 359.092 | 19,7% |
Intumo Therapeutics, Inc. | 12.047.664 | 70% |
Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. | 66.581.000 | 80% |
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 628.571 | 31,43% |
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | 322.357.819 | 84,53% |
Koç Finansman A.Ş. | 50.000.000 | 50% |
Koç Investments B.V. | 38.050.055 | 73,17% |
Koç Medical B.V. | 64.657.971 | 100% |
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 6.424.657 | 48,36% |
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 1.442.566 | 92,47% |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 860.941.900 | 49,78% |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | 3.481.881 | 49,98% |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 56.850.123 | 47,38% |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | 135.669.087 | 99,76% |
Ram Dış Ticaret A.Ş. | 2.834.367 | 47,24% |
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. | 86.374.349 | 74,91% |
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 157.500.000 | 22,5% |
Setur Servis Turistik A.Ş. | 2.245.577 | 24,11% |
Stembio Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. | 39.715.000 | 65% |
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. | 272.338.857 | 75,34% |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 188.114.548 | 37,62% |
Token Finansal Teknolojiler A.Ş. | 9.800.000 | 54,44% |
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | 37.525.078 | 37,5% |
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 122.297.871 | 6,35% |
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 170.801.000 | 1% |
Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 300.300.000 | 21% |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1.707.666.574 | 20,22% |
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | 1.878.140 | 39,54% |
Bilanço Kalemleri
V A R L I K L A R | - | - | - | - |
DÖNEN VARLIKLAR | 2.527.702.000.000 | 2.574.026.000.000 | 2.363.348.000.000 | 2.197.689.000.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 325.424.000.000 | 338.083.000.000 | 329.780.000.000 | 287.972.000.000 |
Finansal Yatırımlar | 40.146.000.000 | 63.790.000.000 | 63.309.000.000 | 76.063.000.000 |
Ticari Alacaklar | 204.962.000.000 | 200.600.000.000 | 190.600.000.000 | 191.737.000.000 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16.109.000.000 | 16.807.000.000 | 15.995.000.000 | 15.281.000.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 188.853.000.000 | 183.793.000.000 | 174.605.000.000 | 176.456.000.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 1.082.304.000.000 | 1.108.317.000.000 | 970.191.000.000 | 936.681.000.000 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
Diğer Alacaklar | 30.275.000.000 | 21.230.000.000 | 25.283.000.000 | 18.147.000.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
Türev Araçlar | 16.696.000.000 | 9.682.000.000 | 15.227.000.000 | 8.204.000.000 |
Stoklar | 195.084.000.000 | 182.953.000.000 | 179.501.000.000 | 173.200.000.000 |
Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | - | - | - | - |
Diğer Dönen Varlıklar | 245.305.000.000 | 244.383.000.000 | 232.929.000.000 | 213.194.000.000 |
ARA TOPLAM | 2.527.702.000.000 | 2.574.026.000.000 | 2.363.348.000.000 | 2.197.689.000.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | - | - | - | - |
DURAN VARLIKLAR | 1.681.550.000.000 | 1.727.403.000.000 | 1.487.713.000.000 | 1.389.200.000.000 |
Finansal Yatırımlar | 466.829.000.000 | 526.137.000.000 | 455.227.000.000 | 442.840.000.000 |
Ticari Alacaklar | 1.586.000.000 | 1.436.000.000 | 1.414.000.000 | 1.095.000.000 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.586.000.000 | 1.436.000.000 | 1.414.000.000 | 1.095.000.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 373.671.000.000 | 370.000.000.000 | 320.831.000.000 | 299.038.000.000 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
Türev Araçlar | 10.176.000.000 | 10.937.000.000 | 9.997.000.000 | 12.219.000.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 103.190.000.000 | 109.643.000.000 | 91.768.000.000 | 80.670.000.000 |
Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.029.000.000 | 3.042.000.000 | 3.597.000.000 | 3.321.000.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 468.232.000.000 | 468.714.000.000 | 397.661.000.000 | 362.945.000.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188.700.000.000 | 167.486.000.000 | 143.317.000.000 | 128.032.000.000 |
- Şerefiye | 76.570.000.000 | 76.670.000.000 | 64.511.000.000 | 59.520.000.000 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 112.130.000.000 | 90.816.000.000 | 78.806.000.000 | 68.512.000.000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 29.456.000.000 | 33.457.000.000 | 32.284.000.000 | 32.025.000.000 |
Diğer Duran Varlıklar | 36.681.000.000 | 36.551.000.000 | 31.617.000.000 | 27.015.000.000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 4.209.252.000.000 | 4.301.429.000.000 | 3.851.061.000.000 | 3.586.889.000.000 |
K A Y N A K L A R | - | - | - | - |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.783.616.000.000 | 2.866.758.000.000 | 2.564.542.000.000 | 2.403.087.000.000 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 248.993.000.000 | 304.661.000.000 | 205.956.000.000 | 193.899.000.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 296.365.000.000 | 274.641.000.000 | 263.429.000.000 | 260.154.000.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
Ticari Borçlar | 250.879.000.000 | 275.792.000.000 | 244.852.000.000 | 256.586.000.000 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 15.787.000.000 | 16.079.000.000 | 13.010.000.000 | 15.872.000.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 235.092.000.000 | 259.713.000.000 | 231.842.000.000 | 240.714.000.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 1.641.033.000.000 | 1.682.096.000.000 | 1.552.278.000.000 | 1.452.483.000.000 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | - | - | - | - |
Diğer Borçlar | 72.435.000.000 | 56.127.000.000 | 54.752.000.000 | 31.341.000.000 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
Türev Araçlar | 14.846.000.000 | 17.248.000.000 | 11.532.000.000 | 13.418.000.000 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
Ertelenmiş Gelirler | - | - | - | - |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.325.000.000 | 3.927.000.000 | 3.939.000.000 | 8.502.000.000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.487.000.000 | 21.266.000.000 | 19.615.000.000 | 18.148.000.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | - | - | - | - |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | - | - | - | - |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 232.253.000.000 | 231.000.000.000 | 208.189.000.000 | 168.556.000.000 |
ARA TOPLAM | 2.783.616.000.000 | 2.866.758.000.000 | 2.564.542.000.000 | 2.403.087.000.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | - | - | - | - |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 508.858.000.000 | 489.599.000.000 | 444.722.000.000 | 388.901.000.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 399.013.000.000 | 388.508.000.000 | 350.587.000.000 | 302.950.000.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 13.245.000.000 | 14.636.000.000 | 13.973.000.000 | 12.136.000.000 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
Diğer Borçlar | 9.497.000.000 | - | - | - |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
Türev Araçlar | 7.752.000.000 | 7.626.000.000 | 8.713.000.000 | 9.677.000.000 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
Ertelenmiş Gelirler | - | - | - | - |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 36.652.000.000 | 37.651.000.000 | 34.792.000.000 | 34.003.000.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 30.982.000.000 | 32.043.000.000 | 28.407.000.000 | 27.587.000.000 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.670.000.000 | 5.608.000.000 | 6.385.000.000 | 6.416.000.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27.258.000.000 | 26.630.000.000 | 24.977.000.000 | 19.009.000.000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 15.441.000.000 | 14.548.000.000 | 11.680.000.000 | 11.126.000.000 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.292.474.000.000 | 3.356.357.000.000 | 3.009.264.000.000 | 2.791.988.000.000 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 916.778.000.000 | 945.072.000.000 | 841.797.000.000 | 794.901.000.000 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 574.186.000.000 | 581.832.000.000 | 509.735.000.000 | 475.057.000.000 |
Ödenmiş Sermaye | 2.536.000.000 | 2.536.000.000 | 2.536.000.000 | 2.536.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 76.112.000.000 | 76.112.000.000 | 64.706.000.000 | 59.199.000.000 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 99.000.000 | 99.000.000 | 84.000.000 | 77.000.000 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | - | - | - | - |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 364.000.000 | 364.000.000 | 311.000.000 | 285.000.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -14.646.000.000 | -14.735.000.000 | -10.795.000.000 | -9.729.000.000 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | - | - | - | - |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -24.466.000.000 | -18.365.000.000 | -2.871.000.000 | 698.000.000 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16.764.000.000 | 16.764.000.000 | 14.332.000.000 | 13.158.000.000 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 519.036.000.000 | 517.818.000.000 | 443.505.000.000 | 407.355.000.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | -1.415.000.000 | 1.437.000.000 | -1.905.000.000 | 1.632.000.000 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 342.592.000.000 | 363.240.000.000 | 332.062.000.000 | 319.844.000.000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 4.209.252.000.000 | 4.301.429.000.000 | 3.851.061.000.000 | 3.586.889.000.000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları | - | - | - | - |
KAR VEYA ZARAR KISMI | - | - | - | - |
Hasılat | 351.591.000.000 | 1.611.489.000.000 | 1.160.408.000.000 | 704.506.000.000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 186.729.000.000 | 706.418.000.000 | 500.107.000.000 | 305.219.000.000 |
TOPLAM HASILAT | 538.320.000.000 | 2.317.907.000.000 | 1.660.515.000.000 | 1.009.725.000.000 |
Satışların Maliyeti (-) | 296.189.000.000 | 1.386.482.000.000 | 992.712.000.000 | 603.336.000.000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 150.046.000.000 | 603.590.000.000 | 427.142.000.000 | 252.140.000.000 |
TOPLAM MALİYET | 446.235.000.000 | - | - | - |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 55.402.000.000 | 225.007.000.000 | 167.696.000.000 | 101.170.000.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 36.683.000.000 | 102.828.000.000 | 72.965.000.000 | 53.079.000.000 |
BRÜT KAR/ZARAR | 92.085.000.000 | 327.835.000.000 | 240.661.000.000 | 154.249.000.000 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 38.508.000.000 | 132.466.000.000 | 93.183.000.000 | 56.722.000.000 |
Pazarlama Giderleri (-) | 27.907.000.000 | 110.352.000.000 | 78.181.000.000 | 48.242.000.000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 1.867.000.000 | 6.886.000.000 | 4.956.000.000 | 2.674.000.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12.959.000.000 | 57.949.000.000 | 28.944.000.000 | 18.342.000.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 21.671.000.000 | 69.329.000.000 | 41.262.000.000 | 24.170.000.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 2.394.000.000 | 20.615.000.000 | 14.933.000.000 | 9.501.000.000 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 17.485.000.000 | 87.366.000.000 | 66.956.000.000 | 50.284.000.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 263.000.000 | 3.448.000.000 | 3.310.000.000 | 2.704.000.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 139.000.000 | 945.000.000 | 502.000.000 | 404.000.000 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 17.609.000.000 | 89.869.000.000 | 69.764.000.000 | 52.584.000.000 |
Finansman Gelirleri | 17.288.000.000 | 76.886.000.000 | 56.732.000.000 | 35.930.000.000 |
Finansman Giderleri (-) | 24.379.000.000 | 101.747.000.000 | 73.596.000.000 | 44.401.000.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 6.670.000.000 | 26.712.000.000 | 14.392.000.000 | 16.087.000.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 9.659.000.000 | 32.000.000.000 | 22.852.000.000 | 17.568.000.000 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 2.652.000.000 | 14.242.000.000 | 12.108.000.000 | 12.685.000.000 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 7.007.000.000 | 17.758.000.000 | 10.744.000.000 | 4.883.000.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -2.989.000.000 | -5.288.000.000 | -8.460.000.000 | -1.481.000.000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
DÖNEM KARI/ZARARI | -2.989.000.000 | -5.288.000.000 | -8.460.000.000 | -1.481.000.000 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | - | - | - | - |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.574.000.000 | -6.594.000.000 | -6.555.000.000 | -3.113.000.000 |
- Ana Ortaklık Payları | -1.415.000.000 | 1.306.000.000 | -1.905.000.000 | 1.632.000.000 |
Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -1 | 1 | -1 | 1 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 190.000.000 | -3.834.000.000 | -543.000.000 | 1.000.000 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 206.000.000 | -4.953.000.000 | -609.000.000 | 288.000.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 22.000.000 | -261.000.000 | -89.000.000 | -242.000.000 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 38.000.000 | -1.380.000.000 | -155.000.000 | 45.000.000 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -8.909.000.000 | -51.038.000.000 | -29.797.000.000 | -24.103.000.000 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 1.870.000.000 | -24.359.000.000 | -9.893.000.000 | -8.785.000.000 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | -4.386.000.000 | -3.888.000.000 | 627.000.000 | -3.423.000.000 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | -6.318.000.000 | -5.412.000.000 | -7.114.000.000 | -3.031.000.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | -1.843.000.000 | -3.766.000.000 | -2.863.000.000 | -1.568.000.000 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | -3.342.000.000 | -7.944.000.000 | -5.903.000.000 | -4.840.000.000 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -8.719.000.000 | -54.872.000.000 | -30.340.000.000 | -24.102.000.000 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -11.708.000.000 | -60.160.000.000 | -38.800.000.000 | -25.583.000.000 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | - | - | - | - |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -4.281.000.000 | -31.173.000.000 | -18.400.000.000 | -13.749.000.000 |
- Ana Ortaklık Payları | -7.427.000.000 | -28.987.000.000 | -20.400.000.000 | -11.834.000.000 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15.193.000.000 | 58.268.000.000 | 37.215.000.000 | 22.203.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8.384.000.000 | 3.893.000.000 | 2.482.000.000 | -1.288.000.000 |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 15.213.000.000 | 47.687.000.000 | 40.227.000.000 | 23.060.000.000 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.659.000.000 | 32.000.000.000 | 22.852.000.000 | 17.568.000.000 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | - | - | - | - |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | - | - | - | - |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 113.000.000 | 240.000.000 | 209.000.000 | 166.000.000 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 428.000.000 | -4.501.000.000 | 2.880.000.000 | 5.691.000.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 51.383.000.000 | 197.998.000.000 | 142.409.000.000 | 174.190.000.000 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.394.000.000 | 20.615.000.000 | 14.933.000.000 | 9.501.000.000 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 18.662.000.000 | 56.594.000.000 | 2.257.000.000 | 73.977.000.000 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | - | - | - | - |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -9.151.000.000 | 9.597.000.000 | 18.622.000.000 | -8.491.000.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 18.036.000.000 | -121.372.000.000 | -78.826.000.000 | -126.763.000.000 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -13.401.000.000 | 116.308.000.000 | 85.903.000.000 | 89.843.000.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -18.766.000.000 | 117.770.000.000 | 87.904.000.000 | 88.671.000.000 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 1.146.000.000 | -3.638.000.000 | -4.895.000.000 | -7.503.000.000 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | - | - | - | - |
Ödenen Temettüler (Finansal) | 16.818.000.000 | 59.812.000.000 | 55.967.000.000 | 40.749.000.000 |
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
Alınan Temettüler (Yatırım) | 119.000.000 | 209.000.000 | 192.000.000 | 175.000.000 |
Alınan Temettüler (Operasyonel) | 7.619.000.000 | 19.224.000.000 | 15.354.000.000 | 14.121.000.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 20.580.000.000 | 40.828.000.000 | 38.129.000.000 | 23.036.000.000 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finans) | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 2.254.000.000 | 20.686.000.000 | 17.355.000.000 | 12.949.000.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16.064.000.000 | 45.361.000.000 | 63.828.000.000 | -22.375.000.000 |
