PASIFIK HOLDING A.S.
PAHOL Hisse Grafik
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
PAHOL
Şirket Adı
PASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi
13/06/2023
İlk İşlem Tarihi
21.11.2025
Kayıtlı Sermaye (TL)
20.000.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 Çankaya /ANKARA
Telefon
0 (312) 285 47 72
Fax
0 (312) 285 47 80
Web Sitesi
Yönetim
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
FATİH ERDOĞAN
ABDULKERİM FIRAT
MEHMET ERDOĞAN
FATİH NUSRET DUR
MAHMUT KUTLUCAN
İRFAN GÜVENDİ
ERCAN DEMİRCİ
Ortaklık Yapısı
| MEHMET ERDOĞAN | 5.333.333.333 | 26,67% |
| FATİH ERDOĞAN | 5.333.333.334 | 26,67% |
| ABDULKERİM FIRAT | 5.333.333.333 | 26,67% |
| DİĞER | 4.000.000.000 | 19,99% |
| TOPLAM | 20.000.000.000 | 100% |
| Pasifik GYO A.Ş. | 674.670.774 | 12,67% |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. | 120.000.000 | 17,86% |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. | 305.999.997 | 51% |
| Pasifik Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 21.000.000 | 70% |
| Pasifik Madencilik A.Ş. | 17.500.000 | 70% |
| Aden Pelet A.Ş. | 24.000.000 | 80% |
Bilanço Kalemleri
| VARLIKLAR | - | - | - |
| DÖNEN VARLIKLAR | 865.460.997 | 663.756.685 | - |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.234.173 | 22.609.904 | - |
| Finansal Yatırımlar | - | - | - |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | - | - | - |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - | - |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - |
| Diğer Alacaklar | 821.900.299 | 631.807.611 | - |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 821.826.786 | 630.669.825 | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 73.513 | 1.137.786 | - |
| Türev Araçlar | - | - | - |
| Stoklar | - | - | - |
| Canlı Varlıklar | - | - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.036.793 | 785.902 | - |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | - | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklar | 33.289.732 | 8.553.268 | - |
| ARA TOPLAM | 865.460.997 | 663.756.685 | - |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | - | - | - |
| DURAN VARLIKLAR | 36.759.085.709 | 32.362.824.061 | - |
| Finansal Yatırımlar | 36.737.623.193 | 32.342.560.035 | - |
| Ticari Alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - |
| Diğer Alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - |
| Türev Araçlar | - | - | - |
| Stoklar | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | - | - | - |
| Canlı Varlıklar | - | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | - | - | - |
| Maddi Duran Varlıklar | 21.462.516 | 20.264.026 | - |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | - | - | - |
| - Şerefiye | - | - | - |
| -Bilgisayar Yazılımları | - | - | - |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | - | - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - |
| Diğer Duran Varlıklar | - | - | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | 37.624.546.706 | 33.026.580.746 | - |
| K A Y N A K L A R | - | - | - |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.285.600.776 | 1.041.307.764 | - |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | - | - | - |
| - Banka Kredileri | - | - | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 34.599.647 | 67.385.219 | - |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - |
| Banka Kredileri | - | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - |
| Ticari Borçlar | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.066.516 | 1.246.586 | - |
| Diğer Borçlar | 1.246.290.445 | 972.361.905 | - |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.231.949.154 | 966.890.487 | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14.341.291 | 5.471.418 | - |
| Türev Araçlar | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | - | - | - |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 644.168 | 314.054 | - |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 644.168 | 314.054 | - |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | - | - | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - | - |
| ARA TOPLAM | 1.285.600.776 | 1.041.307.764 | - |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | - | - | - |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.978.557.475 | 1.036.030.543 | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | - | 15.152.514 | - |
| Banka Kredileri | - | 15.152.514 | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - |
| Ticari Borçlar | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - |
| Diğer Borçlar | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - |
| Türev Araçlar | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | - | - | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.290.713 | 1.278.308 | - |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.290.713 | 1.278.308 | - |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | - | - | - |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.976.266.762 | 1.019.599.721 | - |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.264.158.251 | 2.077.338.307 | - |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 34.360.388.455 | 30.949.242.439 | - |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 34.360.388.455 | 30.949.242.439 | - |
| Ödenmiş Sermaye | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | - |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | - | - | - |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 11.170.555.921 | 11.170.555.921 | - |
| Geri Alınmış Paylar (-) | - | - | - |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | - | - | - |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -668.024 | -94.497 | - |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -668.024 | -94.497 | - |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -668.024 | -94.497 | - |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | - | - | - |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | - | - | - |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | - | - | - |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 206.274 | 206.274 | - |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.778.574.741 | 1.502.154.059 | - |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3.411.719.543 | 276.420.682 | - |
| Diğer Yedekler | - | - | - |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | - | - | - |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 37.624.546.706 | 33.026.580.746 | - |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | - | - | - |
| Hasılat | 4.522.355.179 | - | 982.594.583 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | 708.235.683 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.522.355.179 | - | 274.358.900 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - |
| BRÜT KAR/ZARAR | 4.522.355.179 | - | 274.358.900 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 124.988.510 | - | 59.722.593 |
| Pazarlama Giderleri (-) | - | - | - |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 144.916 | - | 58.001 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 173.961 | - | 18.617 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 4.397.337.624 | - | 214.675.691 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | - | - | - |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 4.397.337.624 | - | 214.675.691 |
| Finansman gelirleri | 118.406.769 | - | 33.523.421 |
| Finansman Giderleri (-) | 234.659.228 | - | 30.763.122 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 4.575.248.347 | - | 940.675.135 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 1.163.528.804 | - | 488.929.443 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | 861.283 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 1.163.528.804 | - | 488.068.160 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 3.411.719.543 | - | 451.745.692 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 3.411.719.543 | - | 451.745.692 |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | - | - | - |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - |
| - Ana Ortaklık Payları | 3.411.719.543 | - | 451.745.692 |
| Pay Başına Kazanç | - | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | - | 0 |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | - | 0 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -573.527 | - | 5.454 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | - | - | - |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 573.527 | - | -5.454 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | 573.527 | - | -5.454 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | - | - | - |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - | - |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | - | - | - |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | - | - | - |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -573.527 | - | 5.454 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 3.411.146.016 | - | 451.751.146 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 3.411.146.016 | - | 451.751.146 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - |
| - Ana Ortaklık Payları | 3.411.146.016 | - | 451.751.146 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | - | - | - |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - |
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | - | - | - |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | - | - | - |
| Cari Vergi Karşılığı | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | - | - | - |
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | - | - | - |
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - |
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 | - | 0 |
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 | - | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.618.158 | - | 2.533.815 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4.395.063.158 | - | -229.980.850 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.163.528.804 | - | 488.929.441 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | - | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.819.930 | - | 1.737.830 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 273.928.540 | - | 522.100.403 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 227.980.224 | - | 27.112.467 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 118.260.808 | - | 33.523.421 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.342.519 | - | 2.000.253 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -3.323.997.653 | - | -543.386.575 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | - | - | - |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | - | - | - |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -157.657.502 | - | 103.167.566 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.816.648 | - | -23.467.785 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 144.098.419 | - | -80.083.867 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 144.390.315 | - | -77.435.392 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | - | - | - |
| Ödenen Temettüler (Finansal) | - | - | - |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | - | - | - |
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | - | - | - |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | - | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | - | - | 2.648.475 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -18.375.731 | - | -384.086 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -18.375.731 | - | -384.086 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -56.668.425 | - | -14.205.491 |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 227.980.224 | - | 28.766.322 |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | - | - | - |
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | - | - | - |
| Alınan Faiz (Yatırım) | - | - | - |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | - | - | - |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | - | - | - |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | - | - | - |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | - | - | - |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | - | - | - |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | - | - | - |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | - | - | - |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 47.938.086 | - | -98.410.467 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -190.092.688 | - | -503.024.007 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -4.395.063.158 | - | -229.980.850 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 109.719.416 | - | -6.410.954 |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -24.736.466 | - | -6.581.236 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - |
