
TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S.
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
TEKTU
Şirket Adı
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
Kuruluş Tarihi
06/10/1987
İlk İşlem Tarihi
10.08.2000
Kayıtlı Sermaye (TL)
300.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı N6 Beyoğlu / İSTANBUL TEL:0212 471 61 16-0212 471 61 19 FAKS:0212 698 97 70
Telefon
0212 471 61 16-19/0242 824 92 30
Fax
0212 698 97 70
Web Sitesi
www.tek-artinsaat.com
Yönetim
Genel Müdür
SONER YILMAZ
Yönetim Kurulu
SONER YILMAZ
ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ
TÜRKAY YILMAZ
GÜNEŞ BİBER
LEMİ ÇELİK
MÜJDAT AYBAR
Ortaklık Yapısı
FATMA YILMAZ | 20.893.452 | 6,96% |
ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ | 20.893.452 | 6,96% |
SERPİL GÜNEY | 20.893.452 | 6,96% |
TÜRKAY YILMAZ | 20.893.452 | 6,96% |
SONER YILMAZ | 20.893.452 | 6,96% |
DİĞER | 195.532.736 | 65,2% |
TOPLAM | 300.000.000 | 100% |
MAY BOYA KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | 87.687.000 | 100% |
Güçlü Dekorasyon Mimarlık ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43.350.000 | 100% |
Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi | 43.595.000 | 100% |
Bilanço Kalemleri
VARLIKLAR | - | - | - | - |
DÖNEN VARLIKLAR | 102.874.410 | 111.569.786 | 85.691.376 | 114.649.514 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 28.954.367 | 37.581.231 | 7.021.609 | 10.310.981 |
Finansal Yatırımlar | - | - | - | - |
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Ticari Alacaklar | 42.786.129 | 52.840.635 | 4.295.977 | 10.391.931 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 42.786.129 | 52.840.635 | 4.295.977 | 10.391.931 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
Diğer Alacaklar | 9.119.457 | 12.515.718 | 53.881.058 | 69.903.693 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.104.807 | 12.495.897 | 52.868.852 | 66.696.911 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14.650 | 19.821 | 1.012.206 | 3.206.782 |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Stoklar | 2.038.682 | 2.375.374 | 6.479.836 | 5.537.771 |
Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
Peşin Ödenmiş Giderler | 15.174.294 | 5.259.918 | 12.419.884 | 15.089.839 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 387.135 | 233.531 | 128.504 | 75.979 |
Diğer Dönen Varlıklar | 4.414.346 | 763.379 | 1.464.508 | 3.339.320 |
ARA TOPLAM | 102.874.410 | 111.569.786 | 85.691.376 | 114.649.514 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | - | - | - | - |
DURAN VARLIKLAR | 6.694.593.799 | 6.699.457.300 | 6.242.464.175 | 5.739.911.177 |
Finansal Yatırımlar | - | - | - | - |
Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
Diğer Alacaklar | 6.329 | 6.966 | 6.328 | 6.328 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.329 | 6.966 | 6.328 | 6.328 |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Stoklar | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | - | - | - | - |
Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.474.684.008 | 2.474.684.008 | 2.238.211.984 | 2.054.934.286 |
Maddi Duran Varlıklar | 4.219.735.193 | 4.224.564.337 | 4.003.716.938 | 3.684.534.854 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 168.269 | 201.989 | 528.925 | 435.709 |
- Şerefiye | - | - | - | - |
-Bilgisayar Yazılımları | - | - | - | - |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 168.269 | 201.989 | 528.925 | 435.709 |
Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | - |
Diğer Duran Varlıklar | - | - | - | - |
TOPLAM VARLIKLAR | 6.797.468.209 | 6.811.027.086 | 6.328.155.551 | 5.854.560.691 |
K A Y N A K L A R | - | - | - | - |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 533.741.490 | 521.137.941 | 419.309.508 | 440.818.403 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 441.054.251 | 444.598.109 | 382.081.739 | 360.123.040 |
- Banka Kredileri | - | - | - | - |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | - | - | - | - |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - | - |
Banka Kredileri | - | - | - | - |
Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
Ticari Borçlar | 12.170.960 | 1.798.657 | 13.677.008 | 16.470.727 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12.170.960 | 1.798.657 | 13.677.008 | 16.470.727 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.821.462 | 3.374.033 | 3.139.297 | 7.295.449 |
Diğer Borçlar | 2.014.551 | 2.719.430 | 11.702.795 | 28.040.516 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 146.648 | 171.129 | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.867.903 | 2.548.301 | 11.702.795 | 28.040.516 |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
Ertelenmiş Gelirler | 68.474.954 | 60.943.557 | 1.702.093 | 21.435.587 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.205.312 | 7.704.155 | 7.006.576 | 7.453.084 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.715.732 | 1.243.239 | 831.930 | 831.930 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.489.580 | 6.460.916 | 6.174.646 | 6.621.154 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - | - | - |
ARA TOPLAM | 533.741.490 | 521.137.941 | 419.309.508 | 440.818.403 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | - | - | - | - |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.199.135.686 | 1.173.710.635 | 1.134.585.593 | 1.029.937.085 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | - | - | - | - |
Banka Kredileri | - | - | - | - |
Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - | - |
Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
Diğer Borçlar | - | - | - | 2.055 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
Türev Araçlar | - | - | - | - |
Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
Ertelenmiş Gelirler | - | - | - | - |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.962.867 | 3.313.624 | 3.218.672 | 2.915.385 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.962.867 | 3.313.624 | 3.218.672 | 2.915.385 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | - | - | - | - |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.195.172.819 | 1.170.397.011 | 1.131.366.921 | 1.027.019.645 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - | - |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.732.877.176 | 1.694.848.576 | 1.553.895.101 | 1.470.755.488 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 5.064.591.033 | 5.116.178.510 | 4.774.260.450 | 4.383.805.203 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 5.064.591.033 | 5.116.178.510 | 4.774.260.450 | 4.383.805.203 |
Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | - | - | - | - |
Sermaye Düzeltme Farkları | 3.967.610.921 | 3.967.610.921 | 3.348.640.312 | 3.049.868.610 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 79.036 | 79.036 | 67.573 | 62.039 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | - | - | - | - |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | -54.485.545 | -54.485.545 | -46.583.008 | -42.768.523 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 272.639.294 | 272.966.162 | 315.619.678 | 289.677.847 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | - | - | - | - |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | - | - | - | - |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.599.469 | 18.599.469 | 15.901.818 | 14.599.686 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 611.566.539 | 1.043.810.605 | 937.606.802 | 860.830.153 |
Net Dönem Karı/Zararı | -51.260.609 | -432.244.066 | -96.857.579 | -88.340.531 |
Diğer Yedekler | - | - | - | - |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | - | - | - | - |
TOPLAM KAYNAKLAR | 6.797.468.209 | 6.811.027.086 | 6.328.155.551 | 5.854.560.691 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | - | - | - | - |
Hasılat | 216.291 | 92.358.344 | 87.031.588 | 19.590.697 |
Satışların Maliyeti (-) | - | 47.401.462 | 32.204.546 | 11.396.518 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 216.291 | 44.956.882 | 54.827.042 | 8.194.179 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | - | - | - | - |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - |
BRÜT KAR/ZARAR | 216.291 | 44.956.882 | 54.827.042 | 8.194.179 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 14.431.204 | 71.871.070 | 51.066.509 | 31.592.577 |
Pazarlama Giderleri (-) | 1.245.779 | 5.587.696 | 7.178.797 | 3.530.665 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | - |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.130.109 | 12.429.564 | 10.926.652 | 6.637.489 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 17.867.005 | 107.537.233 | 78.097.542 | 51.913.893 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -31.197.588 | -127.609.553 | -70.589.154 | -72.205.467 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | 934.951 | - | - |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | 412.118.428 | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | - | - | - | - |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -31.197.588 | -538.793.030 | -70.589.154 | -72.205.467 |
Finansman gelirleri | 3.732.808 | 28.227.083 | 24.539.233 | 17.595.829 |
Finansman Giderleri (-) | 38.536.494 | 107.255.977 | 74.809.727 | 50.508.503 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -26.375.844 | -473.192.669 | -24.079.927 | -33.194.406 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 24.884.765 | -80.468.442 | 72.777.652 | 55.146.125 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 24.884.765 | -80.468.442 | 72.777.652 | 55.146.125 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -51.260.609 | -392.724.227 | -96.857.579 | -88.340.531 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
DÖNEM KARI/ZARARI | -51.260.609 | -392.724.227 | -96.857.579 | -88.340.531 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | - | - | - | - |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
- Ana Ortaklık Payları | -51.260.609 | -392.724.227 | -96.857.579 | -88.340.531 |
Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -326.868 | -87.423.533 | -20.866 | -116.229 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | -116.590.123 | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -435.825 | 25.414 | -27.821 | -154.972 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | - | - | - | - |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -108.957 | -29.141.176 | -6.955 | -38.743 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | - | - | - | - |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | - | - | - | - |
Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | - | - | - | - |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | - | - | - | - |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -326.868 | -87.423.533 | -20.866 | -116.229 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -51.587.477 | -480.147.760 | -96.878.445 | -88.456.760 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -51.587.477 | -480.147.760 | -96.878.445 | -88.456.760 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
- Ana Ortaklık Payları | -51.587.477 | -480.147.760 | -96.878.445 | -88.456.760 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | - | - | - | - |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | - | - | - | - |
Cari Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | - | - | - | - |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | - | - | - | - |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 336.692 | 1.350.710 | -3.177.972 | -2.506.283 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.832.727 | -43.991.399 | -762.230 | -7.567.548 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.574.253 | 40.808.230 | 29.427.126 | 17.877.159 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | - | 412.118.428 | - | - |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 539.070 | 3.791.566 | 2.945.829 | 2.572.512 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 539.070 | 3.791.566 | 2.945.829 | 2.572.512 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.884.765 | -80.468.442 | 72.777.652 | 55.146.126 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 13.103.433 | 53.688.995 | 19.568 | 19.753.062 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -244.085 | 832.378 | 906.128 | 5.062.280 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -456.243 | -23.984.015 | -14.752.014 | 1.587.762 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.536.753 | -3.060.752 | 8.982.045 | 11.775.762 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.855.712 | 31.047.367 | 19.926.016 | 10.991.988 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.300.925 | 26.399.989 | 23.384.496 | 16.429.182 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | -613.567 | - | - |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 703.011 | 5.742.531 | 3.075.992 | 3.212.392 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 30.843.844 | 323.155.941 | 55.362.930 | 35.723.994 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 28.132.971 | 73.064.734 | 52.386.068 | 37.694.316 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | - | - | - | - |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.334.190 | 24.535.319 | 20.882.455 | 19.224.962 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.711.389 | 249.004 | -8.547.407 | -7.322.630 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.582.135 | -3.169.554 | -17.843.871 | -14.121.783 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2.428.531 | -121.898 | -17.752.672 | -14.070.653 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | - | - | - | - |
Ödenen Temettüler (Finansal) | - | - | - | - |
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | - | - | - | - |
Alınan Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | - | - | - | - |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 153.604 | -88.199 | -154.150 | -183.530 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4.959.334 | 21.614.769 | -5.508.823 | -2.219.451 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4.959.334 | 21.614.769 | -5.508.823 | -2.219.451 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -17.988.234 | -69.446.388 | -23.741.977 | -38.545.884 |
Ödenen Faiz (Finansal) | - | - | - | - |
Ödenen Faiz (Yatırım) | - | - | - | - |
Ödenen Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
Alınan Faiz (Yatırım) | - | - | - | - |
Alınan Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | - | - | - | - |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | - | - | - | - |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | - | - | - | - |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | - | - | - | - |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | - | - | - | - |
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | 1.078.944 | 1.022.646 | 1.012.975 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.251.956 | 70.379.925 | 27.870.280 | 11.847.644 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | 130.132.398 | - | - |
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
