TR ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S.
TRMET Hisse Grafik
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
TRMET
Şirket Adı
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Kuruluş Tarihi
15/01/1986
İlk İşlem Tarihi
05.03.2003
Kayıtlı Sermaye (TL)
388.080.000
İletişim Bilgileri
Adres
UĞUR MUMCU MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI (İSTANBUL YOLU) 10.KM NO:310 YENİMAHALLE/ANKARA
Telefon
0 312 587 10 00
Fax
0 312 587 11 00
Web Sitesi
http://www.kozaanadolumetal.com.tr
Yönetim
Genel Müdür
MAHMUT ÇELİK
Yönetim Kurulu
İSMAİL GÜLER
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN
CAHİT TOKMAK
MAHMUT ÇELİK
RESUL TOSUN
YAVUZ SUBAŞI
Ortaklık Yapısı
| TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 202.771.800 | 52,25% |
| DİĞER | 185.308.200 | 47,75% |
| TOPLAM | 388.080.000 | 100% |
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 261.887.677 | 99,04% |
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş | 1.427.538.450 | 44,58% |
| ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | 173.323.963 | 99,04% |
| TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 244.618.600 | 99,04% |
| ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 64.372.826 | 99,04% |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş | 16.313.876 | 71,74% |
| TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7.142.285 | 47,61% |
Bilanço Kalemleri
| VARLIKLAR | - | - | - | - |
| DÖNEN VARLIKLAR | 21.997.939.000 | 18.596.465.000 | 17.463.621.000 | 18.749.408.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.821.087.000 | 5.156.509.000 | 2.863.629.000 | 1.241.411.000 |
| Finansal Yatırımlar | 10.777.619.000 | 9.722.853.000 | 11.009.165.000 | 12.891.739.000 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
| Ticari Alacaklar | 66.675.000 | 57.689.000 | 97.364.000 | 104.627.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 66.675.000 | 57.689.000 | 97.364.000 | 104.627.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| Diğer Alacaklar | 29.047.000 | 219.847.000 | 276.088.000 | 6.574.000 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 29.047.000 | 219.847.000 | 276.088.000 | 6.574.000 |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Stoklar | 1.714.717.000 | 2.186.701.000 | 1.904.738.000 | 3.812.744.000 |
| Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 116.480.000 | 138.771.000 | 137.241.000 | 176.292.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 312.117.000 | 19.813.000 | 152.572.000 | 494.237.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13.771.000 | 27.882.000 | 16.850.000 | 21.784.000 |
| ARA TOPLAM | 20.851.513.000 | 17.530.065.000 | 16.457.647.000 | 18.749.408.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 1.146.426.000 | 1.066.400.000 | 1.005.974.000 | - |
| DURAN VARLIKLAR | 28.277.071.000 | 24.733.645.000 | 22.432.769.000 | 25.779.458.000 |
| Finansal Yatırımlar | 3.326.967.000 | 2.898.074.000 | 2.986.134.000 | 3.103.536.000 |
| Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | - | - | - | - |
| Diğer Alacaklar | 65.853.000 | 57.021.000 | 306.275.000 | 449.575.000 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 61.692.000 | 52.903.000 | 302.363.000 | 443.561.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.161.000 | 4.118.000 | 3.912.000 | 6.014.000 |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Stoklar | - | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | - | - | - | - |
| Canlı Varlıklar | - | - | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.080.888.000 | 1.951.965.000 | 1.856.773.000 | 3.280.018.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 17.892.658.000 | 14.859.333.000 | 12.403.458.000 | 13.226.186.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | - | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 28.578.000 | 33.045.000 | 37.603.000 | 49.113.000 |
| - Şerefiye | - | - | - | - |
| -Bilgisayar Yazılımları | - | - | - | - |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 28.578.000 | 33.045.000 | 37.603.000 | 49.113.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 662.794.000 | 1.046.532.000 | 1.374.611.000 | 1.928.607.000 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.861.273.000 | 2.557.886.000 | 2.303.069.000 | 2.519.887.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.356.020.000 | 1.326.659.000 | 1.158.414.000 | 1.212.694.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 50.275.010.000 | 43.330.110.000 | 39.896.390.000 | 44.528.866.000 |
| K A Y N A K L A R | - | - | - | - |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.541.854.000 | 2.562.353.000 | 2.617.025.000 | 2.728.246.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 65.933.000 | 21.953.000 | 23.227.000 | 31.245.000 |
| - Banka Kredileri | 65.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 25.086.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | - | - | - | - |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - | - | - |
| Banka Kredileri | - | - | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
| Ticari Borçlar | 727.713.000 | 767.746.000 | 325.060.000 | 281.924.000 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 727.713.000 | 767.746.000 | 325.060.000 | 281.924.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 383.343.000 | 177.792.000 | 153.598.000 | 197.322.000 |
| Diğer Borçlar | 296.652.000 | 230.665.000 | 97.436.000 | 222.471.000 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 28.219.000 | 29.319.000 | 8.787.000 | 141.896.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 268.433.000 | 201.346.000 | 88.649.000 | 80.575.000 |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 7.617.000 | 771.000 | 84.757.000 | 39.694.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 19.473.000 | 97.766.000 | 35.067.000 | 20.597.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.014.024.000 | 1.238.015.000 | 1.851.170.000 | 1.865.662.000 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.797.000 | 36.797.000 | 45.832.000 | 57.487.000 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.977.227.000 | 1.201.218.000 | 1.805.338.000 | 1.808.175.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.099.000 | 27.645.000 | 46.710.000 | 69.331.000 |
| ARA TOPLAM | 3.541.854.000 | 2.562.353.000 | 2.617.025.000 | 2.728.246.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | - | - | - | - |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.469.679.000 | 1.426.659.000 | 1.362.451.000 | 1.374.214.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 604.000 | 859.000 | 1.339.000 | 1.679.000 |
| Banka Kredileri | - | - | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 604.000 | 859.000 | 1.339.000 | 1.679.000 |
| Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | - | - | - | - |
| Diğer Borçlar | - | - | 207.379.000 | - |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | - | - | - | - |
| Türev Araçlar | - | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | - | - | - | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.469.075.000 | 1.425.800.000 | 1.153.733.000 | 1.372.535.000 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 260.222.000 | 260.222.000 | 249.635.000 | 274.471.000 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.208.853.000 | 1.165.578.000 | 904.098.000 | 1.098.064.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - | - |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.011.533.000 | 3.989.012.000 | 3.979.476.000 | 4.102.460.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 45.263.477.000 | 39.341.098.000 | 35.916.914.000 | 40.426.406.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 24.180.538.000 | 21.042.377.000 | 19.264.620.000 | 21.611.205.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 388.080.000 | 388.080.000 | 388.080.000 | 388.080.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | - | - | - | - |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.280.847.000 | 6.745.515.000 | 6.341.300.000 | 7.280.847.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | - | - | - | - |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 529.469.000 | 492.509.000 | 413.729.000 | 529.469.000 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 54.968.000 | 51.131.000 | 48.233.000 | 54.968.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -122.626.000 | -125.203.000 | -139.963.000 | -154.437.000 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -122.626.000 | -125.203.000 | -139.963.000 | -154.437.000 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -122.626.000 | -125.203.000 | -139.963.000 | -154.437.000 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | - | - | - | - |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | - | - | - | - |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | - | - | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.716.745.000 | 4.387.491.000 | 4.138.880.000 | 4.716.745.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 9.854.471.000 | 9.166.577.000 | 8.646.886.000 | 12.240.964.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2.537.522.000 | 921.295.000 | 254.933.000 | -2.386.493.000 |
| Diğer Yedekler | - | - | - | - |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 21.082.939.000 | 18.298.721.000 | 16.652.294.000 | 18.815.201.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 50.275.010.000 | 43.330.110.000 | 39.896.390.000 | 44.528.866.000 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | - | - | - | - |
| Hasılat | 14.005.194.000 | 7.766.931.000 | 4.397.179.000 | 9.237.206.000 |
| Satışların Maliyeti (-) | 8.368.184.000 | 4.991.668.000 | 3.128.772.000 | 6.324.161.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5.637.010.000 | 2.775.263.000 | 1.268.407.000 | 2.913.045.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - |
| BRÜT KAR/ZARAR | 5.637.010.000 | 2.775.263.000 | 1.268.407.000 | 2.913.045.000 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 1.297.167.000 | 759.791.000 | 360.829.000 | 1.076.557.000 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 231.762.000 | 146.965.000 | 33.242.000 | 186.799.000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 1.113.252.000 | 743.495.000 | 369.254.000 | 1.088.105.000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 409.555.000 | 355.087.000 | 37.174.000 | 243.787.000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 437.478.000 | 375.471.000 | 125.151.000 | 1.376.812.000 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 2.966.906.000 | 1.104.628.000 | 417.105.000 | -571.441.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4.433.408.000 | 2.260.382.000 | 508.479.000 | 6.403.968.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 10.345.000 | 9.776.000 | 96.000 | 173.773.000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | - | - | - | - |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 7.389.969.000 | 3.355.234.000 | 925.488.000 | 5.659.099.000 |
| Finansman gelirleri | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri (-) | 15.274.000 | 9.433.000 | 43.071.000 | 219.158.000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 4.613.909.000 | 1.777.458.000 | 443.187.000 | -1.193.177.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -235.937.000 | 28.012.000 | -39.490.000 | 469.774.000 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 101.190.000 | 237.654.000 | 39.283.000 | 115.924.000 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -337.127.000 | -209.642.000 | -78.773.000 | 353.850.000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4.849.846.000 | 1.749.446.000 | 482.677.000 | -1.662.951.000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 4.849.846.000 | 1.749.446.000 | 482.677.000 | -1.662.951.000 |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | - | - | - | - |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2.312.324.000 | 828.151.000 | 227.744.000 | 257.859.000 |
| - Ana Ortaklık Payları | 2.537.522.000 | 921.295.000 | 254.933.000 | -1.920.810.000 |
| Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -12.775.000 | -12.775.000 | -39.388.000 | -120.358.000 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -17.034.000 | -17.034.000 | -52.518.000 | -160.478.000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | - | - | - | - |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -4.259.000 | -4.259.000 | -13.130.000 | -40.120.000 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | -4.259.000 | -4.259.000 | -13.130.000 | -40.120.000 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | - | - | - | - |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - | - | - |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | - | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | - | - | - | - |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | - | - | - | - |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -12.775.000 | -12.775.000 | -39.388.000 | -120.358.000 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 4.837.071.000 | 1.736.671.000 | 443.289.000 | -1.783.309.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 4.837.071.000 | 1.736.671.000 | 443.289.000 | -1.783.309.000 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2.267.738.000 | 777.816.000 | 202.287.000 | 164.573.000 |
| - Ana Ortaklık Payları | 2.569.333.000 | 958.855.000 | 241.002.000 | -1.947.882.000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | - | - | - | - |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - | - |
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | - | - | - | - |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | - | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | - | - | - | - |
| Cari Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - | - |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | - | - | - | - |
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | - | - | - | - |
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - |
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | - | - | - | - |
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | - | - | - | - |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.080.724.000 | 1.283.241.000 | 1.440.893.000 | -795.898.000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 56.015.000 | 51.090.000 | 1.923.000 | 31.049.000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 823.628.000 | 439.415.000 | 193.587.000 | 1.369.528.000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2.518.131.000 | -1.302.665.000 | -224.813.000 | -3.981.620.000 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | 137.525.000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17.859.000 | 77.380.000 | -179.000 | 164.674.000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17.303.000 | 76.652.000 | - | - |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 556.000 | 728.000 | -179.000 | 5.462.000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -235.937.000 | 28.012.000 | -39.490.000 | 469.774.000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -32.077.000 | -36.152.000 | 49.926.000 | 20.606.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 186.021.000 | -5.756.000 | -19.550.000 | -35.010.000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 74.181.000 | 23.725.000 | -103.282.000 | 50.517.000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57.601.000 | -10.730.000 | 77.676.000 | -248.102.000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 34.252.000 | 30.909.000 | 14.761.000 | 55.236.000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.744.066.000 | 827.244.000 | 214.337.000 | 2.327.568.000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -61.264.000 | -47.746.000 | -22.229.000 | -34.044.000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.621.966.000 | 826.064.000 | 624.797.000 | 1.797.052.000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.289.164.000 | 1.229.253.000 | 1.253.047.000 | 1.637.904.000 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | - | - | 823.836.000 | 1.118.407.000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | - | - | - | 1.750.000.000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39.798.000 | -3.807.000 | -1.897.000 | -1.443.704.000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.759.933.000 | 546.505.000 | -2.346.244.000 | 905.972.000 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.233.928.000 | 3.716.581.000 | 4.233.050.000 | 738.013.000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.451.586.000 | 4.698.608.000 | 4.054.062.000 | 2.688.066.000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | - | - | - | - |
| Ödenen Temettüler (Finansal) | - | - | - | - |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | - | - | - | - |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | - | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | - | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | - | - | - | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 393.834.000 | 159.699.000 | -258.825.000 | 791.015.000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.480.616.000 | 3.823.163.000 | 1.884.909.000 | 200.281.000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.480.616.000 | 3.823.163.000 | 1.884.909.000 | 200.281.000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4.312.576.000 | -1.719.909.000 | -2.318.338.000 | -2.713.113.000 |
| Ödenen Faiz (Finansal) | - | - | - | - |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | - | - | - | - |
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Alınan Faiz (Yatırım) | 1.645.006.000 | 648.652.000 | 214.337.000 | 2.324.689.000 |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | - | - | - | - |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | - | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | - | - | - | - |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | 1.461.810.000 | 1.572.343.000 | -790.851.000 | 3.588.562.000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | - | - | - | - |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | - | - | - | - |
